Korkean tarkkuuden automaattiset infrapunalämpömittarit, jotka mittaavat ruumiinlämpöä
Erittäin herkkä lämpömoduuli 256 x 192 resoluutiolla NETD on alle 60 mk (@25 astetta C, F#=1.0)
Tukee kontrastin säätöä
Johtava lämpökuvankäsittelytekniikka: Mukautuva AGC, DDE, 3D DNR Jopa 15 säädettävää väripalettia
Luotettava lämpötila-poikkeamahälytys Lämpötila-alue -15 asteesta +150 asteeseen Korkealaatuinen optinen moduuli 2 MP-resoluutiolla
Bi-kaksispektrikuvayhdistelmä, kuva-kuvassa{2}}esikatselu

Erittely
Lämpö | |
Kuvan anturi | VOx jäähdyttämättömät polttotasojärjestelmät |
Resoluutio | 256×192 |
Pikseliväli | 12μm |
NETD | Alle 60 mK (@25 astetta ,F#=1.1) |
Aukko | F1.0 |
Näkökenttä | 35 astetta × 27 astetta (K × V) |
Optinen | |
Kuvan anturi | 1/2,8" 2,0 M Pixel CMOS |
Resoluutio | 1920×1080P |
Min. Valaistus | Väri: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), M/V: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
Näkökenttä | 84 astetta × 45 astetta (K × V) |
Polttoväli | 4 mm |
Suljinnopeus | 1s - 1/100 000s |
Valkotasapaino | Automaattinen/manuaalinen/ATW (automaattinen-valkotasapainon seuranta)/sisä/ulko/päivänvalolamppu/natriumlamppu |
Päivä & Yö | ModeIR leikattu suodatin automaattikytkimellä |
WDR | 80 dB |
Ominaisuus | |
Bi-spektrikuvafuusio | Fuusionäkymä lämpönäkymästä ja optisen kanavan päällekkäisistä yksityiskohdista |
Kuva Kuvassa | Yhdistää lämpökuvan ja optisen kuvan PIP yksityiskohdat, peittää lämpökuvan optisessa kuvassa |
Älykäs toiminto | |
Kasvojen napsauttaminen | Sisäänrakennettu- syväoppiva tekoälyalgoritmi, tukee 20-30 kasvojen samanaikaista tunnistamista |
Lämpötilan mittaus | Tukee globaalia ja paikallista lämpötilaa |
Lämpötila-alue | -15 asteesta +150 asteeseen |
Lämpötilan tarkkuus | Tavoitelämpötila 35 astetta ^ 38 astetta±0,3 astetta Tavoitelämpötila 20 astetta ^ 33 astetta ±0,6 astetta Tavoitelämpötila 38 astetta ^ 50 astetta ±0,6 astetta |
Verkko | |
Päävirta | Lämpönopeus: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Substream | |
Videon pakkaus | H.264 (perustila/pää/korkea profiili) /MJPEG/H.265 |
Äänen pakkaus | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
Protokollat | TCP/IP, ONVIF, GB/T 28181, DHCP, RTP, RTSP, PPPoE, UPnP, UDP |
API | ONVIF (profiili S, profiili G, profiili T), SDK |
Kenraali | |
Verkkoasiakkaan kieli | kielet englanti, kiina |
Tehoa | DC 12V, 0,65A |
Työlämpötila/kosteus | -20 asteesta 55 asteeseen; Kosteus: 95 % tai vähemmän |
Suojaustaso | IP67 |
Ulottuvuus | 246 mm × 101 mm × 81 mm (kannattimella) |
Paino | Noin . 1.0 kg |


Sovellus:




Suositut Tagit: korkean tarkkuuden automaattinen infrapunalämpömittari lämpökehon lämpötilan mittauskamerat, Kiina korkean tarkkuuden automaattinen infrapunalämpömittari lämpökehon lämpötilan mittauskameroiden tehdas, valmistajat, toimittajat
